Pregled prava na test-trake i senzore preko RFZO-a od juna 2026. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 50/2026, objavljene su izmene Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Izmene se odnose i na količine test-traka i senzora koje osigurane osobe sa dijabetesom mogu da ostvare preko RFZO-a.
Kako su kategorije, količine i šifre brojne, u nastavku donosimo pregled prava prema uzrastu, tipu dijabetesa i vrsti terapije.
| VAŽNO: Odrasle osobe sa dijabetesom tip 1 koje primaju četiri ili više doza insulina dnevno mogu, na osnovu predloga specijaliste, da biraju između 150 test-traka mesečno i jednog senzora mesečno uz 50 test-traka mesečno. Ova prava se ne ostvaruju istovremeno. |
Test-trake za standardni aparat
Šifre iz grupe 150 odnose se na test-trake za standardni aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi.
| Šifra | Grupa osiguranih lica | Količina / pravo |
| 15010 | Osobe do 18 godina na 4 ili više doza insulina dnevno ili na insulinskoj pumpi | 150 test-traka mesečno |
| 15020 | Osobe do 18 godina na do 4 doze insulina dnevno | 100 test-traka mesečno |
| 15030 | Osobe do 18 godina bez insulinske terapije – retke forme MODY ili dijabetes tip 2 | 50 test-traka mesečno |
| 15040 | Osobe starije od 18 godina na do 4 doze insulina dnevno | 100 test-traka za 3 meseca |
| 15050 | Osobe bez insulinske terapije | 50 test-traka za 6 meseci |
| 15060 | Trudnice na insulinskoj terapiji | 150 test-traka mesečno; ako ostvaruju pravo na senzor: 50 test-traka za 3 meseca (šifra 15091) |
| 15070 | Osobe starije od 18 godina na insulinskoj pumpi | 150 test-traka mesečno; ako ostvaruju pravo na senzor: 50 test-traka za 3 meseca |
| 15080 | Osobe starije od 18 godina sa dijabetesom tip 2 na 4 ili više doza insulina dnevno | 150 test-traka mesečno |
| 15081 | Osobe starije od 18 godina sa dijabetesom tip 1 na 4 ili više doza insulina dnevno | 150 test-traka mesečno (ili, po izboru uz predlog specijaliste: 1 senzor + 50 test-traka mesečno) |
| 15090 | Osobe starije od 18 godina sa dijabetesom tip 1 na 4 ili više doza insulina koje koriste 1 senzor mesečno | 50 test-traka mesečno uz 1 senzor mesečno (umesto 150 test-traka mesečno) |
| 15091 | Osobe starije od 18 godina koje ostvaruju pravo na senzore | 50 test-traka za 3 meseca |
Lancete i umetci: šifra 15021 obuhvata od 50 do 150 lanceta mesečno, u zavisnosti od indikacije, dok šifra 15022 obuhvata do 30 umetaka mesečno za automatsku lancetu, umesto lanceta.
Test-trake za aparat sa govornim softverom
Šifre iz grupe 217 odnose se na slepe ili slabovide osigurane osobe. Grupe i količine odgovaraju pravima iz grupe 150, ali se koriste test-trake za aparat sa govornim softverom.
| Šifra | Grupa slepih/slabovidih osiguranih lica | Količina |
| 21710 | Do 18 godina, 4 ili više doza insulina dnevno ili insulinska pumpa | 150 mesečno |
| 21720 | Do 18 godina, do 4 doze insulina dnevno | 100 mesečno |
| 21730 | Do 18 godina, bez insulina – retke forme MODY ili tip 2 | 50 mesečno |
| 21740 | Stariji od 18 godina, do 4 doze insulina dnevno | 100 za 3 meseca |
| 21750 | Bez insulinske terapije | 50 za 6 meseci |
| 21760 | Trudnica na insulinskoj terapiji | 150 mesečno; uz pravo na senzor 50 za 3 meseca (21791) |
| 21770 | Stariji od 18 godina na insulinskoj pumpi | 150 mesečno; uz pravo na senzor 50 za 3 meseca (21791) |
| 21780 | Stariji od 18 godina, tip 2, 4 ili više doza insulina dnevno | 150 mesečno |
| 21781 | Stariji od 18 godina, tip 1, 4 ili više doza insulina dnevno | 150 mesečno (ili 1 senzor + 50 mesečno) |
| 21790 | Stariji od 18 godina, tip 1, 4 ili više doza, koriste 1 senzor mesečno | 50 mesečno uz 1 senzor mesečno, umesto 150 mesečno |
| 21791 | Stariji od 18 godina koji ostvaruju pravo na senzore po drugim indikacijama | 50 za 3 meseca |
Senzori za kontinuirano merenje nivoa šećera
Osigurana osoba može da ostvari pravo samo na jednu vrstu senzora. Kod grupa koje imaju pravo na kontinuirano korišćenje, godišnja količina zavisi od trajanja senzora i načina očitavanja:
do 52 senzora za 12 meseci ako jedan senzor traje sedam dana;
do 27 senzora za 12 meseci ako senzor traje 14 dana i očitava se preko aparata, transmitera ili aplikacije;
do 25 senzora za 12 meseci ako senzor traje 15 dana i koristi CGM ili FGM sistem.
| Šifra | Količina |
| 23010 | do 52 komada za 12 meseci (osigurano lice do 18 godina na insulinskoj pumpi) |
| 23011 | do 27 komada za 12 meseci – očitavanje preko aparata/transmitera (osigurano lice do 18 godina na insulinskoj pumpi) |
| 23012 | do 27 komada za 12 meseci – očitavanje preko aplikacije (osigurano lice do 18 godina na insulinskoj pumpi) |
| 23013 | do 25 komada za 12 meseci – CGM (osigurano lice do 18 godina na insulinskoj pumpi) |
| 23014 | do 25 komada za 12 meseci – FGM (osigurano lice do 18 godina na insulinskoj pumpi) |
| 23030 | do 52 komada za 12 meseci (osigurano lice do 18 godina brittle dijabetes) |
| 23031 | do 27 komada za 12 meseci – očitavanje preko aparata/transmitera (osigurano lice do 18 godina brittle dijabetes) |
| 23032 | do 27 komada za 12 meseci – očitavanje preko aplikacije (osigurano lice do 18 godina brittle dijabetes) |
| 23033 | do 25 komada za 12 meseci – CGM (osigurano lice do 18 godina brittle dijabetes) |
| 23034 | do 25 komada za 12 meseci – FGM (osigurano lice do 18 godina brittle dijabetes) |
| 23040 | do 52 komada za 12 meseci (osigurano lice starije od 18 godina koje je ostvarilo pravo na senzor do 18 godina) |
| 23041 | do 27 komada za 12 meseci – očitavanje preko aparata/transmitera (osigurano lice starije od 18 godina koje je ostvarilo pravo na senzor do 18 godina) |
| 23042 | do 27 komada za 12 meseci – očitavanje preko aplikacije (osigurano lice starije od 18 godina koje je ostvarilo pravo na senzor do 18 godina) |
| 23043 | do 25 komada za 12 meseci – CGM (osigurano lice starije od 18 godina koje su ostvarila pravo na senzor do 18 godina) |
| 23044 | do 25 komada za 12 meseci – FGM (osigurano lice starije od 18 godina koje je ostvarilo pravo na senzor do 18 godina) |
| 23020 | do 52 komada za 12 meseci (osigurano lice starije od 18 godina na insulinskoj pumpi) |
| 23021 | do 27 komada za 12 meseci – očitavanje preko aparata/transmitera (osigurano lice starije od 18 godina na insulinskoj pumpi) |
| 23022 | do 27 komada za 12 meseci – očitavanje preko aplikacije (osigurano lice starije od 18 godina na insulinskoj pumpi) |
| 23023 | do 25 komada za 12 meseci – CGM (osigurano lice starije od 18 godina na insulinskoj pumpi) |
| 23024 | do 25 komada za 12 meseci – FGM (osigurano lice starije od 18 godina na insulinskoj pumpi) |
| 23050 | do 52 komada za 12 meseci (osigurano lice ženskog pola – trudnica starija od 18 godina) |
| 23051 | do 27 komada za 12 meseci – očitavanje preko aparata/transmitera (osigurano lice ženskog pola – trudnica starija od 18 godina) |
| 23052 | do 27 komada za 12 meseci – očitavanje preko aplikacije (osigurano lice ženskog pola – trudnica starija od 18 godina) |
| 23053 | do 25 komada za 12 meseci – CGM (osigurano lice ženskog pola – trudnica starija od 18 godina) |
| 23054 | do 25 komada za 12 meseci – FGM (osigurano lice ženskog pola – trudnica starija od 18 godina) |
| 23060 | do 52 komada za 12 meseci (osigurano lice starije od 18 godina sa novodijagnostikovanim dijabetesom tip 1) |
| 23061 | do 27 komada za 12 meseci – očitavanje preko aparata/transmitera (osigurano lice starije od 18 godina sa novodijagnostikovanim dijabetesom tip 1) |
| 23062 | do 27 komada za 12 meseci – očitavanje preko aplikacije (osigurano lice starije od 18 godina sa novodijagnostikovanim dijabetesom tip 1) |
| 23063 | do 25 komada za 12 meseci – CGM (osigurano lice starije od 18 godina sa novodijagnostikovanim dijabetesom tip 1) |
| 23064 | do 25 komada za 12 meseci – FGM (osigurano lice starije od 18 godina sa novodijagnostikovanim dijabetesom tip 1) |
| 23070 | do 12 komada za 12 meseci (osigurano lice starije od 18 godina – tip 1 na četiri i više doza insulina dnevno koje umesto 150 test traka mesečno koristi 50 test traka i jedan senzor) |
Ukratko:
Grupe sa punim pravom na kontinuirano korišćenje senzora dobijaju do 52, 27 ili 25 senzora godišnje, u zavisnosti od trajanja senzora i načina očitavanja.
Odrasle osobe sa dijabetesom tip 1 na četiri ili više doza insulina dnevno, koje ne pripadaju nekoj od posebnih grupa, imaju pravo na najviše 12 senzora godišnje i 50 test-traka mesečno – umesto 150 test-traka mesečno.
Šifre 15091 i 21791 odnose se na 50 test-traka za tri meseca kod odraslih osoba koje ostvaruju puno pravo na senzore.
Šifre 15090 i 21790 odnose se na 50 test-traka mesečno kod osoba koje koriste jedan senzor mesečno, pod šifrom senzora 23070.
Izvor: Pregled je pripremljen na osnovu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, objavljenog u „Službenom glasniku RS“, broj 50/2026, 1. juna 2026. godine. Pravilnik je donet 28. maja 2026. i stupa na snagu osmog dana od objavljivanja.



